SUND HUND PREMIUM LAMB OG RÍS – FLEIRI STØDDIR
Price range: kr.125.00 through kr.445.00
Særdeles velegnet til hunde med behov for ekstra støtte til fordøjelsen, eller hunde der ikke tåler andre animalske proteinkilder.
- Ómakaleyst & lætt
- Kunda nøgdsemi
Vørulýsing
Beskrivelse: Et fuldfoder af superpremium kvalitet til voksne hunde. Baseret på lam som eneste animalske proteinkilde, herunder også fersk lammekød. Støtter hundens fordøjelse med probiotika, præbiotika og loppefrøskaller samt let fordøjeligt lammekød og ris.
Med lechitin og ølgær, samt rig på omega 3 fedtsyrer som fremmer en sund hud og blank pels. Tilsat ekstra Taurin og L-carnitin som støtter hjertet.
Produceret uden hvede og hvedegluten.
Tilsætningsstoff er pr. kg
Produceret uden hvede og hvedegluten
Produceret i Danmark
Vitaminer
| Vitamin A – retinyl acetat | 15.000 IE |
| Vitamin D3 – kolecalciferol | 1.5000 IE |
| Vitamin E – Alfa-tokopheryl | 300,00 mg |
| Vitamin C – L-askorbinsyre | 50,00 mg |
| Vitamin B1 | 2,00 mg |
| Vitamin B2 | 5,50 mg |
| Vitamin B6 | 1,50 mg |
| Niacin | 18,40 mg |
| Ca-D-Panthothensyre | 13,00 mg |
| Vitamin B12 | 0,04 mg |
| Folinsyre | 0,25 mg |
| Cholinchlorid | 930,00 mg |
Andre tilsætningsstoff er med ernæringsmæssige egenskaber
| Taurin | 1.000,00 mg |
| L-Carnitin | 100,00 mg |
Analytiske bestanddele
| Protein | 26,00% |
| Fedtindhold | 16,00% |
| Råaske | 7,50% |
| Træstof | 4,00% |
| Calcium | 1,50% |
| Fosfor | 0.90% |
| Magnesium | 0,10% |
| Natrium | 0,40% |
| Kalium | 0,55% |
Naturlige antioxidanter
Tokoferol ekstrakt fra vegetabilsk olie
Naturligt aromastof
Rosmarinekstrakt
Omsættelig energi
| Kcal/100 g foder | 362 Kcal/100g |
| KJ/100 g foder | 1.515KJ/100g |
Fedtsyrer
| Omega-3 (beregnet) | 14,00 g/kg |
| Omega-6 (beregnet) | 20,00 g/kg |
Vejledende daglig fodermængde
| Idealvægt kg |
Aktivitetsniveau Lavt Gr. foder/dag |
Aktivitetsniveau Medium Gr. foder/dag |
Aktivitetsniveau Højt Gr. foder/dag |
| 1-2 | 26-44 | 30-51 | 35-58 |
| 3-4 | 60-74 | 69-86 | 79-98 |
| 5-6 | 88-101 | 1102-116 | 115-132 |
| 7-8 | 113-125 | 131-145 | 149-164 |
| 9-10 | 136-148 | 158-171 | 179-194 |
| 10-15 | 148-200 | 171-232 | 194-263 |
| 15-20 | 200-248 | 232-287 | 263-327 |
| 20-25 | 248-293 | 287-340 | 327-386 |
| 25-30 | 293-336 | 340-390 | 386-443 |
| 30-35 | 336-378 | 390-437 | 443-497 |
| 35-40 | 378-417 | 437-483 | 497-549 |
| 40-45 | 417-456 | 483-528 | 549-600 |
| 45-50 | 456-493 | 528-571 | 600-649 |
| 50-55 | 493-530 | 571-614 | 649-697 |
| 55-60 | 30-566 | 614-655 | 699-744 |
Eyka upplýsingar
| STØDD | 2,5, 12 |
|---|






